Bảng A
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PTTH LIÊN HÀ | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1/0 | 5 | 7 |
2 | PTTH LÊ QUÝ ĐÔN HĐ | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3/0 | 0 | 7 |
3 | PTTH QUANG TRUNG - ĐỐNG ĐA | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | 2/1 | -2 | 3 |
4 | PTTH NGUYỄN VĂN CỪ | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 7/0 | 5 | 9 |
5 | PTTH ĐÔNG ĐÔ | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | 4/0 | -8 | 3 |
Bảng B
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PTTH QUANG TRUNG - HÀ ĐÔNG | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2/0 | -9 | 1 |
2 | PTTH THANH OAI B | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 | 4/0 | 1 | 6 |
3 | PTTH XUÂN ĐỈNH | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2/0 | 1 | 5 |
4 | PTTH CHU VĂN AN ( BƯỞI ) | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 6/0 | 4 | 8 |
5 | PTTH DƯƠNG XÁ | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3/0 | 3 | 6 |
Bảng C
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PTTH YÊN VIÊN | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 2/0 | 5 | 7 |
2 | PTTH VIỆT ĐỨC | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 3/0 | 2 | 5 |
3 | PTTH NGUYỄN HUỆ | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2/0 | -3 | 1 |
4 | PTTH NGUYỄN GIA THIỀU | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1/0 | -4 | 2 |