Bảng xếp hạng

Bảng A

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 K13 - 2001 3 3 0 0 13 5 6/0 8 9
2 K5 -1993 3 2 0 1 7 4 5/0 3 6
3 K7 - 1995 3 1 0 2 5 10 2/1 -5 3
4 K6 - 1994 3 0 0 3 6 12 0/0 -6 0

Bảng xếp hạng

Bảng B

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 K11 - 1999 3 2 0 1 8 5 6/0 3 6
2 K4 - 1992 3 2 0 1 8 4 3/0 4 6
3 K2 - 1990 3 1 1 1 5 9 4/0 -4 4
4 K12 - 2000 3 0 1 2 6 9 5/0 -3 1

Bảng xếp hạng

Bảng C

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 K14 - 2002 3 2 1 0 12 5 6/0 7 7
2 K3 - 1991 3 2 0 1 14 6 3/0 8 6
3 K10 - 1998 3 0 2 1 3 4 5/0 -1 2
4 K17 - 2005 3 0 1 2 2 16 1/0 -14 1

Bảng xếp hạng

Bảng D

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 K8 - 1996 4 3 1 0 30 10 4/1 20 10
2 K16 - 2004 4 3 1 0 21 5 6/0 16 10
3 THPT NĐĐ 4 2 0 2 9 11 3/0 -2 6
4 K1 - 1989 4 1 0 3 8 17 2/0 -9 3
5 K9 - 1997 4 0 0 4 2 27 3/0 -25 0

Tổng hợp bàn thắng - bàn thua

Thống kê ghi bàn

Thống kê kiến tạo

Thống kê thẻ phạt

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông