Bảng A
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC PHI CÔNG TRẺ | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 5 | 2/0 | 11 | 9 |
2 | FC ANH EM | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 2/0 | 4 | 9 |
3 | FC HỘI TỤ | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | 1/0 | -2 | 7 |
4 | FC JU MÔNG | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 2/0 | -4 | 4 |
5 | FC HMONG GROUP | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 1/0 | -9 | 0 |
Bảng B
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC HMÔNG SƠN LA | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 4 | 0/0 | 12 | 6 |
2 | FC MĂNG 'NON | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 11 | 2/0 | 11 | 6 |
3 | FC HƯỚNG DƯƠNG | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 12 | 1/0 | -1 | 6 |
4 | FC CHÂN GỖ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 28 | 0/0 | -22 | 0 |