 
                        
Bảng A
| STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CLB C-T TUYÊN QUANG | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0/0 | 4 | 9 | 
| 2 |  CLB ĐĂNG KHÔI | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0/0 | 3 | 6 | 
| 3 |  HỌ BÙI VIỆT NAM | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0/0 | -1 | 3 | 
| 4 |  CLB RERO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0/0 | -6 | 0 | 
Bảng B
| STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CLB BIG SKY | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0/0 | 6 | 6 | 
| 2 |  CLB CHIÊM HOÁ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0/0 | 2 | 4 | 
| 3 |  CLB MINH TRANG | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0/0 | -3 | 1 | 
| 4 |  CLB TRẺ SƠN NAM | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0/0 | -5 | 0 | 




