Bảng A
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | iSMART Đồng Tháp | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 1/0 | 7 | 4 |
2 | EQHO MN | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0/0 | 1 | 4 |
3 | Liên Quân APC - SBS | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | 0/0 | -8 | 0 |
Bảng B
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2/0 | 6 | 6 |
2 | Blue Ocean | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0/0 | 0 | 3 |
3 | iSMART HCMC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0/0 | -6 | 0 |
Bảng C
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Einstein School HCMC | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0/0 | 24 | 6 |
2 | SSV | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 15 | 1/0 | -9 | 1 |
3 | ESVT - Happy School | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 21 | 1/0 | -15 | 1 |