Bảng A
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ngô Thì Nhậm 92-95 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | 1/0 | 14 | 12 |
2 | FC Lão Tướng RVHN | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 3/0 | 1 | 9 |
3 | FC BÀ KẾT 9295 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | 3/0 | -2 | 4 |
4 | Lý Thường Kiệt 92-95 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3/0 | -2 | 4 |
5 | Trưng Vương 92-95 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 6/0 | -11 | 0 |
Bảng B
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LQĐ HN - VHTT 9295 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2/0 | 3 | 10 |
2 | Lê Quý Đôn Hà Đông 92-95 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2/0 | 4 | 7 |
3 | Đống Kim 9295 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3/0 | 0 | 6 |
4 | Nguyễn Trãi 92-95. | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2/0 | -3 | 4 |
5 | 77+FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5/0 | -4 | 1 |