Bảng xếp hạng

Bảng A

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm trừ Tổng điểm Điểm
1 Nguyen Quoc Hung 1 1 0 0 1 0 0/0 1 0 6 6
2 Khánh Thuận 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0
3 Tiến Anh 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0
4 Nguyễn Công 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0
5 Doanh cave 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0
6 Ku Cháy 1 0 0 1 0 1 0/0 -1 0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng B

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm trừ Tổng điểm Điểm
1 Nlthanh - Thành Nguyễn 1 0 1 0 1 1 0/0 0 0 2 2
2 Quang Huy 1 0 1 0 1 1 0/0 0 0 2 2
3 Vũ Lào Cai 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0
4 Miu Bay 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0
5 Đức CB 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0

Tổng hợp bàn thắng - bàn thua

Thống kê ghi bàn

Thống kê kiến tạo

Thống kê thẻ phạt

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông