Bảng xếp hạng

Bảng A

STT Đội Điểm Trận đấu Hiệp đấu (Séc) Điểm số
Số trận Thắng Thua Thắng Thua Hiệu số Điểm thắng Điểm thua Hiệu số
1 [PNN] Quý Thành + Đức Hải 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 [PNN] Quang Sáng + Tiến Thành 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 [PNN] Công Nguyên + Mạnh Tiến 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 [PNN] Ngọc Huân + Quang Trung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng B

STT Đội Điểm Trận đấu Hiệp đấu (Séc) Điểm số
Số trận Thắng Thua Thắng Thua Hiệu số Điểm thắng Điểm thua Hiệu số
1 [PNN] Lê Anh + Trung Quân 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 [PNN] Nguyên Ngọc + Thành Công 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 [PNN] Trọng Bằng + Thế Trung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 [PNN] Ngọc Tuấn + Đức Hùng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng C

STT Đội Điểm Trận đấu Hiệp đấu (Séc) Điểm số
Số trận Thắng Thua Thắng Thua Hiệu số Điểm thắng Điểm thua Hiệu số
1 [PNN] Đức Anh + Quang Vượng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 [PNN] Trần Bình + Duy Lê 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 [PNN] Hữu Nhật + Minh Tuấn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 [PNN] Xuân Định + Tuấn Hùng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng D

STT Đội Điểm Trận đấu Hiệp đấu (Séc) Điểm số
Số trận Thắng Thua Thắng Thua Hiệu số Điểm thắng Điểm thua Hiệu số
1 [PNN] Quốc Trung + Văn Hoàng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 [PNN] Viết Dũng + Chính Lê 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 [PNN] Trung Hiếu + Kim Phương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 [PNN] Khoa Hoàng + Trần Nghĩa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông