Bảng xếp hạng

Bảng A

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 Nguyễn Toàn 4 2 2 0 11 3 0/0 8 8
2 Trung Thành 2 0 1 1 1 4 0/0 -3 1
3 Hoài Anh 2 0 1 1 2 7 0/0 -5 1
4 Minh Khang 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng B

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 Kiên Nguyễn 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Hồng Quán 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Quốc Bảo 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Tuấn Anh 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng C

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 Tấn Phát 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Minh Đức 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Hoài Nam 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Vũ Đạt 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng D

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 Khiêm Nguyễn 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Nguyễn Duy 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Gia Lộc 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Trọng Quân 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0

Tổng hợp bàn thắng - bàn thua

Thống kê ghi bàn

Thống kê kiến tạo

Thống kê thẻ phạt

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông