Bảng A
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hiếu Nguyễn | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0/0 | 8 | 9 |
2 | Minh Lê | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0/0 | 5 | 6 |
3 | Vương Bảo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0/0 | 0 | 3 |
4 | Xe máy điện Vinfast | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0/0 | -6 | 0 |
5 | The Man | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0/0 | -7 | 0 |
Bảng B
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NT Gia Quang | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0/0 | 3 | 4 |
2 | Vũ Minh | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0/0 | 1 | 4 |
3 | Hoàng Kaka | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0/0 | 2 | 3 |
4 | Phú Rùa - Triệu Phú | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0/0 | -3 | 2 |
5 | Miu Bay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0/0 | -3 | 0 |
Bảng C
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cường Tít | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0/0 | 4 | 4 |
2 | Hiếu Nổ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0/0 | 2 | 4 |
3 | Mr Tuấn | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0/0 | -2 | 2 |
4 | Gà Rang Muối | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 1 |
5 | TIẾN ANH - 1007 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0/0 | -4 | 1 |
Bảng D
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Hoài Linh | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0/0 | 4 | 6 |
2 | Huy Tiato | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0/0 | 0 | 2 |
3 | Hoàng Tử Lang Ben | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 1 |
4 | Tv Thụy | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0/0 | -3 | 1 |
5 | Xuân Sinh -1012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0/0 | -1 | 0 |