Nhà tài trợ

Bảng xếp hạng

Bảng A

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 Yên Hòa 9497 6 4 1 1 11 7 5/0 4 13
2 Thăng Long 9497 6 4 1 1 10 6 5/0 4 13
3 Lý Đức 9497 6 3 1 2 8 5 8/0 3 10
4 Đống Đa 9497 6 3 1 2 8 5 7/1 3 10
5 Bán công ĐĐ 9497 6 2 1 3 7 7 11/0 0 7
6 Hoàn Kiếm 9497 6 0 3 3 5 14 8/0 -9 3
7 Nguyễn Trãi 9497 6 0 2 4 4 9 6/0 -5 2

Bảng xếp hạng

Bảng B

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 Lê Quý Đôn HĐ 9497 6 4 2 0 12 8 3/0 4 14
2 Trương Định 9497 6 2 3 1 14 7 2/0 7 9
3 Lương Thế Vinh 9497 6 2 3 1 9 9 3/0 0 9
4 Trần Hưng Đạo 9497 6 2 2 2 7 7 5/0 0 8
5 FC Kim Liên 9497 6 1 2 3 5 7 5/0 -2 5
6 Nguyễn Gia Thiều 9497 6 1 2 3 7 11 1/0 -4 5
7 Phùng Diệu 94-97 6 0 4 2 3 8 1/0 -5 4

Bảng xếp hạng

Bảng C

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 Lê Quý Đôn HN 9497 6 4 1 1 7 4 3/0 3 13
2 Quang Trung 9497 6 3 3 0 9 2 2/0 7 12
3 FC MINH KHAI 9497 6 3 1 2 8 5 12/0 3 10
4 HN Amsterdam 9497 6 2 3 1 2 1 9/1 1 9
5 Ngọc Hồi 9497 6 2 2 2 7 5 6/0 2 8
6 Trần Phú 9497 6 1 1 4 3 7 2/0 -4 4
7 Cao Dương 9497 6 0 1 5 1 13 4/0 -12 1

Bảng xếp hạng

Bảng D

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 Phạm Hồng Thái 9497 6 3 3 0 13 6 6/0 7 12
2 Hoàng Văn Thụ 9497 6 3 3 0 12 5 2/0 7 12
3 Xuân Đỉnh 9497 6 3 2 1 19 8 4/0 11 11
4 Liên Hà 9497 6 3 1 2 11 16 3/0 -5 10
5 Ngô Thì Nhậm 9497 6 2 2 2 9 7 4/1 2 8
6 Đông Đô 9497 6 0 2 4 6 16 3/0 -10 2
7 Bạch Mai 9497 6 0 1 5 2 14 3/0 -12 1

Tổng hợp bàn thắng - bàn thua

Thống kê ghi bàn

Thống kê kiến tạo

Thống kê thẻ phạt

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến