Bảng A
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Techcombank | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2/0 | 7 | 9 |
2 | MBBANK | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5/0 | 5 | 6 |
3 | SACOMBANK KV Hà Nội | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4/0 | -1 | 3 |
4 | ABBANK | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 4/0 | -11 | 0 |
Bảng B
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEABANK | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3/0 | 7 | 9 |
2 | TPBank | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3/0 | 5 | 6 |
3 | VIETABANK | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4/0 | -4 | 3 |
4 | NAM A BANK | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 4/0 | -8 | 0 |
Bảng C
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHB | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1/0 | 11 | 7 |
2 | LPBank | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6/0 | 0 | 6 |
3 | NCB | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3/0 | 1 | 4 |
4 | VIETBANK HÀ NỘI | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 3/1 | -12 | 0 |
Bảng D
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAC A BANK | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 1/1 | 10 | 9 |
2 | Co-opBank | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1/1 | 4 | 6 |
3 | BAOVIET Bank | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4/0 | -3 | 1 |
4 | AGRIBANK | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | 7/0 | -11 | 1 |
Bảng E
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VPBank | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1/0 | 13 | 9 |
2 | VBSP | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3/0 | -4 | 4 |
3 | SBV | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 3/1 | -1 | 3 |
4 | Agribank Thanh Trì | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1/0 | -8 | 1 |