Bảng A
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LASK (AUT) | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0/0 | 8 | 7 |
2 | MACCABI TEL-AVIV FC (ISR) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0/0 | -2 | 4 |
3 | ALASHKERT FC (ARM) | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | 0/0 | -3 | 4 |
4 | HJK HELSINKI (FIN) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0/0 | -3 | 1 |
Bảng B
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANORTHOSIS FAMAGUSTA FC (CYP) | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0/0 | 10 | 6 |
2 | KAA GENT (BEL) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0/0 | -2 | 6 |
3 | FC FLORA TALLINN (EST) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0/0 | -3 | 3 |
4 | FK PARIZAN (SRB) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0/0 | -5 | 3 |
Bảng C
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK BOD/GLIMT (NOR) | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 2 | 7 |
2 | AS ROMA (ITA) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0/0 | 4 | 5 |
3 | PFC CSKA-SOFIA (BUL) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0/0 | -1 | 2 |
4 | FC ZORYA LUHANSK (UKR) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0/0 | -5 | 1 |
Bảng D
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RANDERS FC (DEN) | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0/0 | 7 | 7 |
2 | AZ ALKMAAR (NED) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0/0 | -2 | 4 |
3 | FL JABLONEC (CZE) | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0/0 | -1 | 2 |
4 | CFR 1907 CLUJ (ROU) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0/0 | -4 | 2 |
Bảng E
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FEYENOORD (NED) | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0/0 | 2 | 7 |
2 | MACCABI HAIFA FC (ISR) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0/0 | -1 | 4 |
3 | FC UNION BERLIN (GER) | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0/0 | 0 | 3 |
4 | SK SLAVIA PRAHA (CZE) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0/0 | -1 | 3 |
Bảng F
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NS MURA (SVN) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0/0 | 8 | 9 |
2 | STADE RENNAIS FC (FRA) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0/0 | 1 | 6 |
3 | VITESSE (NED) | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | 0/0 | -4 | 1 |
4 | TOTTENHAM HOTSPUR (ENG) | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | 0/0 | -5 | 1 |