Bảng xếp hạng

Bảng A

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 Khoa Công nghệ Cơ khí 3 3 0 0 35 4 0/0 31 9
2 Khoa Kỹ thuật Xây dựng 3 1 1 1 12 13 0/0 -1 4
3 Khoa Thương mại - Du lịch 3 1 1 1 9 11 0/0 -2 4
4 Khoa Ngoại ngữ 3 0 0 3 1 29 0/0 -28 0

Bảng xếp hạng

Bảng B

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 Khoa Công nghệ Thông tin 3 3 0 0 15 5 0/0 10 9
2 Khoa Công nghệ Điện 3 2 0 1 12 9 0/0 3 6
3 Khoa Công nghệ Động lực 3 1 0 2 5 7 0/0 -2 3
4 Viện KHCN&QL Môi trường 3 0 0 3 6 17 0/0 -11 0

Bảng xếp hạng

Bảng C

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 Khoa Công nghệ Nhiệt - Lạnh 3 2 1 0 13 3 0/0 10 7
2 Viện Tài chính - Kế toán 3 2 1 0 9 4 0/0 5 7
3 Khoa Quản trị kinh doanh 3 0 1 2 5 11 0/0 -6 1
4 Khoa Công nghệ Hóa học 3 0 1 2 4 13 0/0 -9 1

Bảng xếp hạng

Bảng D

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 Khoa Công nghệ Điện tử 2 2 0 0 7 1 0/0 6 6
2 Viện Sinh học - Thực phẩm 2 1 0 1 3 6 0/0 -3 3
3 Khoa Luật và Khoa học chính trị 2 0 0 2 1 4 0/0 -3 0

Tổng hợp bàn thắng - bàn thua

Thống kê ghi bàn

Thống kê kiến tạo

Thống kê thẻ phạt

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông