Bảng xếp hạng

Bảng A

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 Khoa Công nghệ Cơ khí 2 2 0 0 26 3 0/0 23 6
2 Khoa Thương mại - Du lịch 2 1 1 0 8 3 0/0 5 4
3 Khoa Kỹ thuật Xây dựng 2 0 1 1 5 13 0/0 -8 1
4 Khoa Ngoại ngữ 2 0 0 2 1 21 0/0 -20 0

Bảng xếp hạng

Bảng B

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 Khoa Công nghệ Điện 2 2 0 0 10 2 0/0 8 6
2 Khoa Công nghệ Thông tin 1 1 0 0 3 0 0/0 3 3
3 Khoa Công nghệ Động lực 2 0 0 2 1 5 0/0 -4 0
4 Viện KHCN&QL Môi trường 1 0 0 1 1 8 0/0 -7 0

Bảng xếp hạng

Bảng C

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 Viện Tài chính - Kế toán 2 2 0 0 7 2 0/0 5 6
2 Khoa Công nghệ Nhiệt - Lạnh 1 1 0 0 5 0 0/0 5 3
3 Khoa Quản trị kinh doanh 1 0 0 1 1 2 0/0 -1 0
4 Khoa Công nghệ Hóa học 2 0 0 2 1 10 0/0 -9 0

Bảng xếp hạng

Bảng D

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 Khoa Công nghệ Điện tử 2 2 0 0 7 1 0/0 6 6
2 Khoa Luật và Khoa học chính trị 1 0 0 1 0 2 0/0 -2 0
3 Viện Sinh học - Thực phẩm 1 0 0 1 1 5 0/0 -4 0

Tổng hợp bàn thắng - bàn thua

Thống kê ghi bàn

Thống kê kiến tạo

Thống kê thẻ phạt

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông