Bảng A
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OneHitBall | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 10 | 0/0 | 5 | 14 |
2 | Sinie | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 0/0 | 5 | 14 |
3 | NoobPhu | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 11 | 0/0 | 2 | 10 |
4 | Vntaing6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 14 | 0/0 | -7 | 10 |
5 | PhuongNam68 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 0/0 | -5 | 6 |
Bảng B
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Himichi3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0/0 | 9 | 15 |
2 | KingChungDi | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0/0 | 7 | 15 |
3 | TheKingMobile | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 0/0 | -6 | 4 |
4 | PorCr | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 | 0/0 | -10 | 1 |