
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-02-2025 | 08:00 | -vs- | 1 | B1 | ||
| 09-02-2025 | 08:00 | -vs- | 2 | B2 | ||
| 09-02-2025 | 08:00 | -vs- | 3 | B3 | ||
| 09-02-2025 | 08:00 | -vs- | 4 | B4 | ||
| 09-02-2025 | 09:00 | -vs- | 5 | B1 | ||
| 09-02-2025 | 09:00 | -vs- | 6 | B2 | ||
| 09-02-2025 | 09:00 | -vs- | 7 | B3 |
| 1 |
LỚP: 8/3
|
1
|
||
|
LỚP: 8/13
|
0
|
| 2 |
LỚP: 8/15
|
4
|
||
|
LỚP: 8/2
|
0
|
| 3 |
LỚP: 8/1
|
2
|
||
|
LỚP: 8/9
|
0
|
| 4 |
LỚP: 8/12
|
2
|
||
|
LỚP: 8/10
|
0
|
| 5 |
LỚP: 8/5
|
2
|
||
|
LỚP: 8/11
|
0
|
| 6 |
LỚP: 8/6
|
1
|
||
|
LỚP: 8/4
|
4
|
| 7 |
LỚP: 8/8
|
3
|
||
|
LỚP: 8/14
|
7
|
| 8 |
LỚP: 8/7
|
3
|
||
|
LỚP: 8/3
|
1
|
| 9 |
LỚP: 8/15
|
1
|
||
|
LỚP: 8/1
|
4
|
| 10 |
LỚP: 8/12
|
1
|
||
|
LỚP: 8/5
|
0
|
| 11 |
LỚP: 8/4
|
0
|
||
|
LỚP: 8/14
|
3
|
| 12 |
8/7
|
- 07:00 | ||
|
8/1
|
- 14/02/2025 |
| 13 |
8/12
|
- 08:00 | ||
|
8/14
|
- 14/02/2025 |
| 14 |
Thắng trận 12
|
- 08:00 |
|
Thắng trận 13
|
- 16/02/2025 |
| Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LỚP: 8/14 | 2 | 7 | 6 | |
| 2 | LỚP: 8/1 | 2 | 5 | 6 | |
| 3 | LỚP: 8/12 | 2 | 3 | 6 | |
| 4 | LỚP: 8/3 | 2 | -1 | 3 | |
| 5 | LỚP: 8/5 | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | LỚP: 8/15 | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | LỚP: 8/4 | 2 | 0 | 3 | |
| 8 | LỚP: 8/7 | 1 | 2 | 3 | |
| 9 | LỚP: 8/13 | 1 | -1 | 0 | |
| 10 | LỚP: 8/9 | 1 | -2 | 0 | |
| 11 | LỚP: 8/10 | 1 | -2 | 0 | |
| 12 | LỚP: 8/11 | 1 | -2 | 0 | |
| 13 | LỚP: 8/6 | 1 | -3 | 0 | |
| 14 | LỚP: 8/2 | 1 | -4 | 0 | |
| 15 | LỚP: 8/8 | 1 | -4 | 0 | |
| Xem Chi Tiết >> | |||||

Copy đoạn mã bên dưới chèn vào nơi bạn muốn hiển thị trên website của bạn.