Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Sân | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08-07-2023 | 07:30 | -vs- | Trận 1 | Sân 1 | ||
08-07-2023 | 07:30 | -vs- | Trận 2 | Sân 3 | ||
08-07-2023 | 07:30 | -vs- | Trận 3 | Sân 5 | ||
08-07-2023 | 07:30 | -vs- | Trận 4 | Sân 6 | ||
08-07-2023 | 08:40 | -vs- | Trận 5 | Sân 1 | ||
08-07-2023 | 08:40 | -vs- | Trận 6 | Sân 3 | ||
08-07-2023 | 08:40 | -vs- | Trận 7 | Sân 5 | ||
08-07-2023 | 08:40 | -vs- | Trận 8 | Sân 6 |
Ngày | Giờ | Trận đấu | Sân | ||
---|---|---|---|---|---|
09-07-2023 | 08:20 | 1 - 4 | Sân 3 | ||
09-07-2023 | 09:30 | 0 - 0Pen 4 - 3 | Sân 3 |
Trận 1 |
SOHACO FC
|
1
|
||
GOSHI Thăng Long FC
|
6
|
Trận 2 |
DIGINET FC
|
3
|
||
Sơn Hà FC
|
0
|
Trận 3 |
Hyundai Thành Công VN (Ninh Bình)
|
3
|
||
Thiên Khôi Group
|
0
|
Trận 4 |
VietinBank Thành An FC
|
0
|
||
Tập đoàn VNPT FC
|
2
|
Trận 5 |
HADUWACO (Hải Dương)
|
3
|
||
May Đức Giang FC
|
1
|
Trận 6 |
TOTO Việt Nam FC
|
3
|
||
BEEPEC FC
|
1
|
Trận 7 |
Yamaha Motor VN FC
|
2
|
||
Công ty nước sạch HN
|
1
|
Trận 8 |
XDĐ MÊ KÔNG FC
|
0
|
||
Cảng Hải Phòng FC
|
3
|
Trận 9 |
GOSHI Thăng Long FC
|
3
|
||
DIGINET FC
|
0
|
Trận 10 |
Hyundai Thành Công VN (Ninh Bình)
|
2
|
||
Tập đoàn VNPT FC
|
1
|
Trận 11 |
HADUWACO (Hải Dương)
|
2
|
||
TOTO Việt Nam FC
|
0
|
Trận 12 |
Yamaha Motor VN FC
|
3
|
||
Cảng Hải Phòng FC
|
1
|
Bán kết 1 |
GOSHI Thăng Long FC
|
0
(5)
|
||
Hyundai Thành Công VN (Ninh Bình)
|
0
(6)
|
Bán kết 2 |
HADUWACO (Hải Dương)
|
2
|
||
Yamaha Motor VN FC
|
0
|
Chung kết |
Hyundai Thành Công VN (Ninh Bình)
|
0
(4)
|
||
HADUWACO (Hải Dương)
|
0
(3)
|
Tranh 3/4 |
GOSHI Thăng Long FC
|
1
|
||
Yamaha Motor VN FC
|
4
|
Đội bóng | Trận | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HADUWACO (Hải Dương) | 4 | 6 | 10 | |
2 | Yamaha Motor VN FC | 4 | 4 | 9 | |
3 | Hyundai Thành Công VN (Ninh Bình) | 4 | 4 | 8 | |
4 | GOSHI Thăng Long FC | 4 | 5 | 7 | |
5 | Tập đoàn VNPT FC | 2 | 1 | 3 | |
6 | Cảng Hải Phòng FC | 2 | 1 | 3 | |
7 | DIGINET FC | 2 | 0 | 3 | |
8 | TOTO Việt Nam FC | 2 | 0 | 3 | |
9 | Công ty nước sạch HN | 1 | -1 | 0 | |
10 | VietinBank Thành An FC | 1 | -2 | 0 | |
11 | BEEPEC FC | 1 | -2 | 0 | |
12 | May Đức Giang FC | 1 | -2 | 0 | |
13 | XDĐ MÊ KÔNG FC | 1 | -3 | 0 | |
14 | Sơn Hà FC | 1 | -3 | 0 | |
15 | Thiên Khôi Group | 1 | -3 | 0 | |
16 | SOHACO FC | 1 | -5 | 0 | |
Xem Chi Tiết >> |
Copy đoạn mã bên dưới chèn vào nơi bạn muốn hiển thị trên website của bạn.