Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Sân | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20-05-2023 | 07:30 | -vs- | Trận 1 | - Sân 7A - Thủy Lợi | ||
20-05-2023 | 07:30 | -vs- | Trận 2 | - Sân 7B - Thủy Lợi | ||
20-05-2023 | 07:30 | -vs- | Trận 3 | - Sân 7A - Điện Lực | ||
20-05-2023 | 07:30 | -vs- | Trận 4 | - Sân 7B - Điện Lực | ||
20-05-2023 | 08:40 | -vs- | Trận 5 | - Sân 7A - Thủy Lợi | ||
20-05-2023 | 08:40 | -vs- | Trận 6 | - Sân 7B - Thủy Lợi | ||
20-05-2023 | 08:40 | -vs- | Trận 7 | - Sân 7A - Điện Lực | ||
20-05-2023 | 08:40 | -vs- | Trận 8 | - Sân 7B - Điện Lực |
Ngày | Giờ | Trận đấu | Sân | ||
---|---|---|---|---|---|
21-05-2023 | 08:45 | 0 - 4 | - Sân 7A - Thủy Lợi |
Trận 1 |
VIB Quảng Ngãi FC
|
4
|
||
Heineken VN CN Quảng Nam FC
|
0
|
Trận 2 |
Amann Việt Nam FC
|
3
|
||
Thuận Phước FC
|
1
|
Trận 3 |
Lavergne Việt Nam FC
|
1
|
||
Germton FC
|
8
|
Trận 4 |
Phước Kỳ Nam FC
|
0
|
||
Draexlmaier FC
|
4
|
Trận 5 |
Fashion Garments FC
|
6
|
||
Thép Đà Nẵng FC
|
3
|
Trận 6 |
Premo Việt Nam FC
|
3
|
||
CCI Việt Nam FC
|
6
|
Trận 7 |
Uni - President VN CN Quảng Nam FC
|
1
|
||
TCSK Thanh niên Quảng Ngãi FC
|
6
|
Trận 8 |
Đông Phương FC
|
8
|
||
Quang Hiếu FC
|
2
|
Trận 9 |
VIB Quảng Ngãi FC
|
4
|
||
Amann Việt Nam FC
|
0
|
Trận 10 |
Germton FC
|
1
(1)
|
||
Draexlmaier FC
|
1
(3)
|
Trận 11 |
Fashion Garments FC
|
2
(5)
|
||
CCI Việt Nam FC
|
2
(3)
|
Trận 12 |
TCSK Thanh niên Quảng Ngãi FC
|
8
|
||
Đông Phương FC
|
2
|
Trận 13 |
VIB Quảng Ngãi FC
|
1
|
||
Draexlmaier FC
|
3
|
Trận 14 |
Fashion Garments FC
|
3
|
||
TCSK Thanh niên Quảng Ngãi FC
|
0
|
Chung kết |
Draexlmaier FC
|
0
|
Fashion Garments FC
|
4
|
Đội bóng | Trận | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fashion Garments FC | 4 | 10 | 10 | |
2 | Amann Việt Nam FC | 2 | -2 | 3 | |
3 | Draexlmaier FC | 4 | 2 | 7 | |
4 | CCI Việt Nam FC | 2 | 3 | 4 | |
5 | Đông Phương FC | 2 | 0 | 3 | |
6 | Quang Hiếu FC | 1 | -6 | 0 | |
7 | Premo Việt Nam FC | 1 | -3 | 0 | |
8 | Uni - President VN CN Quảng Nam FC | 1 | -5 | 0 | |
9 | Lavergne Việt Nam FC | 1 | -7 | 0 | |
10 | Heineken VN CN Quảng Nam FC | 1 | -4 | 0 | |
11 | Phước Kỳ Nam FC | 1 | -4 | 0 | |
12 | Germton FC | 2 | 7 | 4 | |
13 | Thuận Phước FC | 1 | -2 | 0 | |
14 | Thép Đà Nẵng FC | 1 | -3 | 0 | |
15 | VIB Quảng Ngãi FC | 3 | 6 | 6 | |
16 | TCSK Thanh niên Quảng Ngãi FC | 3 | 8 | 6 | |
Xem Chi Tiết >> |
Copy đoạn mã bên dưới chèn vào nơi bạn muốn hiển thị trên website của bạn.