Ngày | Giờ | Trận đấu | Bảng | Sân | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30-03-2024 | 14:30 | -vs- | A | Sân 1 | ||
30-03-2024 | 14:30 | -vs- | B | Sân 2 | ||
30-03-2024 | 16:00 | -vs- | A | Sân 2 | ||
30-03-2024 | 16:00 | -vs- | B | Sân 1 |
Ngày | Giờ | Trận đấu | Bảng | Sân | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21-04-2024 | 15:30 | 2 - 1 | Chung kết | Sân 1 |
Tranh giải ba |
FC WOORI - BỐ TRẠCH
|
1
|
FC HĐH XÂY DỰNG
|
2
|
Tứ kết 1 |
FC WOORI - BỐ TRẠCH
|
3
|
||
FC TRỌNG NGUYÊN - LỆ THỦY
|
0
|
Tứ Kết 2 |
FC ĐỒNG HỚI
|
1
|
||
FC QUẢNG NINH
|
0
|
Tứ kết 3 |
FC ROON-QUẢNG TRẠCH
|
0
|
||
FC CA73
|
2
|
Tứ kết 4 |
FC GLOBAL TCL - BA ĐỒN
|
0
|
||
FC HĐH XÂY DỰNG
|
3
|
Trận - Bán kết 1 |
FC ĐỒNG HỚI
|
3
|
||
FC WOORI - BỐ TRẠCH
|
1
|
Trận - Bán kết 2 |
FC CA73
|
5
|
||
FC HĐH XÂY DỰNG
|
1
|
Chung kết |
FC ĐỒNG HỚI
|
2
|
FC CA73
|
1
|
Đội bóng | Trận | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC WOORI - BỐ TRẠCH | 4 | 3 | 9 | |
2 | FC HĐH XÂY DỰNG | 4 | 2 | 7 | |
3 | FC CA73 | 4 | 3 | 5 | |
4 | FC QUẢNG NINH | 4 | -1 | 5 | |
5 | FC SAKE - QUẢNG BÌNH | 4 | -7 | 1 | |
Xem Chi Tiết >> |
Copy đoạn mã bên dưới chèn vào nơi bạn muốn hiển thị trên website của bạn.