
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-10-2022 | 14:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng A | A | |||
| 23-10-2022 | 14:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng A | A | |||
| 23-10-2022 | 15:45 | -vs- | Trận 1 - Bảng B | B | |||
| 23-10-2022 | 15:45 | -vs- | Trận 2 - Bảng B | B | |||
| 23-10-2022 | 17:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng C | C | |||
| 23-10-2022 | 17:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng C | C | |||
| 23-10-2022 | 18:15 | -vs- | Trận 1 - Bảng D | D | |||
| 23-10-2022 | 18:15 | -vs- | Trận 2 - Bảng D | D |
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-11-2022 | 15:00 | 4 - 4Pen 4 - 5 | Trận - Tứ kết 1 | ||||
| 27-11-2022 | 15:00 | 0 - 0Pen 9 - 8 | Trận - Tứ kết 2 | ||||
| 27-11-2022 | 16:30 | 7 - 0 | Trận - Tứ kết 3 | ||||
| 27-11-2022 | 16:30 | 1 - 1Pen 3 - 5 | Trận - Tứ kết 4 |

