
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-11-2025 | 08:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng A | A | SÂN 7 | ||
| 23-11-2025 | 08:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng B | B | SÂN 6 | ||
| 23-11-2025 | 08:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng C | C | SÂN 8 | ||
| 23-11-2025 | 08:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng D | D | SÂN 9 | ||
| 23-11-2025 | 08:15 | -vs- | Trận 2 - Bảng A | A | SÂN 7 | ||
| 23-11-2025 | 08:15 | -vs- | Trận 2 - Bảng B | B | SÂN 6 | ||
| 23-11-2025 | 08:15 | -vs- | Trận 2 - Bảng C | C | SÂN 8 | ||
| 23-11-2025 | 08:15 | -vs- | Trận 2 - Bảng D | D | SÂN 9 | ||
| 23-11-2025 | 08:30 | -vs- | Trận 3 - Bảng A | A | SÂN 7 | ||
| 23-11-2025 | 08:30 | -vs- | Trận 3 - Bảng B | B | SÂN 6 |
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân |
|---|

