
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-10-2024 | 07:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng A | A | Sân 4 | ||
| 13-10-2024 | 07:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng A | A | Sân 5 | ||
| 13-10-2024 | 07:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng B | B | Sân 6 | ||
| 13-10-2024 | 07:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng B | B | Sân 7 | ||
| 13-10-2024 | 09:30 | -vs- | Trận 1 - Bảng C | C | Sân 4 | ||
| 13-10-2024 | 09:30 | -vs- | Trận 2 - Bảng C | C | Sân 5 | ||
| 13-10-2024 | 09:30 | -vs- | Trận 1 - Bảng D | D | Sân 6 |
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-10-2024 | 07:30 | 1 - 14 | Trận 5 - Bảng B | B | Sân 4 | ||
| 27-10-2024 | 07:30 | 0 - 4 | Trận 6 - Bảng B | B | Sân 5 | ||
| 27-10-2024 | 07:30 | 1 - 2 | Trận 5 - Bảng A | A | Sân 6 | ||
| 27-10-2024 | 07:30 | 1 - 2 | Trận 6 - Bảng A | A | Sân 7 | ||
| 27-10-2024 | 08:50 | 1 - 2 | Trận 3 - Bảng D | D | Sân 4 | ||
| 27-10-2024 | 08:50 | 1 - 0 | Trận 5 - Bảng C | C | Sân 5 | ||
| 27-10-2024 | 08:50 | 0 - 1 | Trận 6 - Bảng C | C | Sân 6 |

