
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-09-2025 | 15:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng D | D | 1 | ||
| 13-09-2025 | 15:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng D | D | 2 | ||
| 13-09-2025 | 16:30 | -vs- | Trận 1 - Bảng B | B | 1 | ||
| 13-09-2025 | 16:30 | -vs- | Trận 2 - Bảng B | B | 2 | ||
| 14-09-2025 | 14:30 | -vs- | Trận 1 - Bảng A | A | 1 | ||
| 14-09-2025 | 14:30 | -vs- | Trận 2 - Bảng A | A | 2 | ||
| 14-09-2025 | 16:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng C | C | 1 | ||
| 14-09-2025 | 16:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng C | C | 2 | ||
| 14-09-2025 | 17:30 | -vs- | Trận 10 - Bảng B | B | 2 | ||
| 14-09-2025 | 17:30 | -vs- | Trận 9 - Bảng D | D | 1 |
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-10-2025 | 14:30 | 3 - 3Pen 2 - 4 | Bán kết 1 | 1 | |||
| 12-10-2025 | 16:30 | 1 - 0 | Bán kết 2 | 1 |

