
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2025 | 08:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng A | A | |||
| 01-01-2025 | 08:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng A | A | |||
| 01-01-2025 | 08:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng B | B | |||
| 01-01-2025 | 08:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng B | B | |||
| 01-01-2025 | 08:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng C | C | |||
| 01-01-2025 | 08:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng C | C | |||
| 01-01-2025 | 08:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng D | D | |||
| 01-01-2025 | 08:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng D | D | |||
| 01-01-2025 | 08:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng E | E | |||
| 01-01-2025 | 08:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng E | E |
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-01-2025 | 07:30 | 2 - 4 | Trận 3 - Bảng C | C | Sân Công Đoàn - SÂN 2 | ||
| 05-01-2025 | 07:30 | 0 - 4 | Trận 3 - Bảng D | D | Sân Công Đoàn - SÂN 1 | ||
| 05-01-2025 | 08:30 | 1 - 8 | Trận 4 - Bảng C | C | Sân Công Đoàn - SÂN 2 | ||
| 05-01-2025 | 08:30 | 0 - 8 | Trận 4 - Bảng D | D | Sân Công Đoàn - SÂN 1 | ||
| 05-01-2025 | 15:00 | 4 - 2 | Trận 3 - Bảng A | A | Sân Công Đoàn - SÂN 2 | ||
| 05-01-2025 | 15:00 | 2 - 2 | Trận 3 - Bảng B | B | Sân 3 | ||
| 05-01-2025 | 15:00 | 1 - 4 | Trận 3 - Bảng E | E | Sân Công Đoàn - SÂN 1 | ||
| 05-01-2025 | 16:00 | 2 - 5 | Trận 4 - Bảng A | A | Sân Công Đoàn - SÂN 2 | ||
| 05-01-2025 | 16:00 | 9 - 4 | Trận 4 - Bảng B | B | Sân 3 | ||
| 05-01-2025 | 16:00 | 5 - 3 | Trận 4 - Bảng E | E | Sân Công Đoàn - SÂN 1 |

