
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-04-2022 | 14:30 | -vs- | Trận 1 - Bảng A | A | Sân 1 | ||
| 30-04-2022 | 14:30 | -vs- | Trận 2 - Bảng A | A | Sân 2 | ||
| 30-04-2022 | 16:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng B | B | Sân 1 | ||
| 30-04-2022 | 16:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng B | B | Sân 2 | ||
| 01-05-2022 | 08:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng C | C | Sân 1 | ||
| 01-05-2022 | 08:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng C | C | Sân 2 | ||
| 01-05-2022 | 09:30 | -vs- | Trận 1 - Bảng D | D | Sân 1 | ||
| 01-05-2022 | 09:30 | -vs- | Trận 2 - Bảng D | D | Sân 2 |

