
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-04-2024 | 09:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng F | F | Sân 1 | ||
| 13-04-2024 | 09:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng E | E | Sân 2 | ||
| 13-04-2024 | 10:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng A | A | Sân 2 | ||
| 13-04-2024 | 10:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng B | B | Sân 1 | ||
| 13-04-2024 | 14:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng D | D | Sân 1 | ||
| 13-04-2024 | 14:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng C | C | Sân 2 | ||
| 14-04-2024 | 09:30 | -vs- | Trận 2 - Bảng A | A | Sân 1 | ||
| 14-04-2024 | 09:30 | -vs- | Trận 2 - Bảng B | B | Sân 2 | ||
| 14-04-2024 | 14:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng C | C | Sân 1 | ||
| 14-04-2024 | 14:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng D | D | Sân 2 | ||
| 15-04-2024 | 20:30 | -vs- | Trận 2 - Bảng E | E | Sân 1 | ||
| 15-04-2024 | 20:30 | -vs- | Trận 2 - Bảng F | F | Sân 2 |

