
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | 08:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng A | A | SÂN 2 | ||
| 31-12-2023 | 08:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng A | A | SÂN 1 | ||
| 31-12-2023 | 08:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng B | B | SÂN 3 | ||
| 31-12-2023 | 08:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng B | B | SÂN 4 | ||
| 31-12-2023 | 09:15 | -vs- | Trận 1 - Bảng C | C | SÂN 2 | ||
| 31-12-2023 | 09:15 | -vs- | Trận 2 - Bảng C | C | SÂN 1 | ||
| 31-12-2023 | 09:15 | -vs- | Trận 1 - Bảng D | D | SÂN 3 | ||
| 31-12-2023 | 09:15 | -vs- | Trận 2 - Bảng D | D | SÂN 4 | ||
| 31-12-2023 | 14:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng E | E | SÂN 2 | ||
| 31-12-2023 | 14:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng F | F | SÂN 1 | ||
| 31-12-2023 | 14:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng H | H | SÂN 3 | ||
| 31-12-2023 | 15:15 | -vs- | Trận 2 - Bảng E | E | SÂN 1 | ||
| 31-12-2023 | 15:15 | -vs- | Trận 1 - Bảng G | G | SÂN 2 |
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-03-2024 | 14:30 | 0 - 2 | Bán kết 2 | ||||
| 03-03-2024 | 15:45 | 0 - 0Pen 2 - 4 | Bán kết 1 |

