
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-02-2024 | 14:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng A | A | |||
| 22-02-2024 | 14:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng B | B | |||
| 22-02-2024 | 15:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng A | A | |||
| 23-02-2024 | 14:00 | -vs- | Trận 3 - Bảng A | A | |||
| 23-02-2024 | 14:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng B | B | |||
| 23-02-2024 | 15:00 | -vs- | Trận 4 - Bảng A | A | |||
| 25-02-2024 | 07:30 | -vs- | Trận 5 - Bảng A | A | |||
| 25-02-2024 | 07:30 | -vs- | Trận 3 - Bảng B | B | |||
| 25-02-2024 | 08:30 | -vs- | Trận 6 - Bảng A | A |
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân |
|---|

