
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-03-2025 | 14:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng A | A | Sân 1 (Live) | ||
| 22-03-2025 | 14:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng A | A | Sân 2 (live) | ||
| 22-03-2025 | 14:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng B | B | Sân 3 (Off) | ||
| 22-03-2025 | 14:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng B | B | Sân 4 (Off) | ||
| 22-03-2025 | 16:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng C | C | Sân 1 (Live) | ||
| 22-03-2025 | 16:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng C | C | Sân 2 (live) | ||
| 22-03-2025 | 16:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng D | D | Sân 3 (Off) | ||
| 22-03-2025 | 16:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng D | D | Sân 4 (Off) |
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-05-2025 | 14:00 | 1 - 1Pen 3 - 1 | PH 3/4 SA | Sân 1 (Live) | |||
| 10-05-2025 | 14:00 | 4 - 10 | PH 3/4 SB | Sân 2 (live) | |||
| 10-05-2025 | 14:00 | 6 - 0 | PH 5/6 SB | Sân 3 (Live) | |||
| 10-05-2025 | 14:00 | 5 - 2 | PH 7/8 SB | Sân 4 (Off) | |||
| 10-05-2025 | 15:20 | 1 - 2 | CK SB | Sân 2 (live) | |||
| 10-05-2025 | 15:20 | 7 - 5 | PH 5/6 SA | Sân 3 (Live) | |||
| 10-05-2025 | 15:20 | 10 - 6 | PH 7/8 SA | Sân 4 (Off) | |||
| 10-05-2025 | 16:00 | 3 - 1 | CK SA | Sân 1 (Live) |


| TK1 SA |
UCE FC
|
4
|
||
|
KTS Đông Anh FC
|
2
|
| TK2 SA |
UBS 298 FC
|
7
|
||
|
KTS HÀ NỘI FC
|
3
|
| TK1 SB |
KIẾN ĐỒNG FC
|
7
|
||
|
KIẾN LÁ FC
|
0
|
| TK2 SB |
SJL FC
|
6
|
||
|
DCCD FC
|
2
|
| TK3 SA |
SBN FC
|
1
|
||
|
VM-BC FC
|
0
|
| TK4 SA |
ZONE ARCH FC
|
2
|
||
|
246 UNITED FC
|
0
|
| TK3 SB |
VIUP FC
|
0
|
||
|
VCC FC
|
1
|
| TK4 SB |
CONINCO FC
|
1
(3)
|
||
|
AAC FC
|
1
(4)
|
| BK1 SA |
SBN FC
|
3
|
||
|
ZONE ARCH FC
|
1
|
| BK3 SA |
VM-BC FC
|
2
|
||
|
246 UNITED FC
|
8
|
| BK1 SB |
VCC FC
|
3
|
||
|
AAC FC
|
1
|
| BK3 SB |
VIUP FC
|
3
(5)
|
||
|
CONINCO FC
|
3
(3)
|
| BK2 SA |
UCE FC
|
4
|
||
|
UBS 298 FC
|
1
|
| BK4 SA |
KTS Đông Anh FC
|
4
|
||
|
KTS HÀ NỘI FC
|
3
|
| BK2 SB |
KIẾN ĐỒNG FC
|
1
(6)
|
||
|
SJL FC
|
1
(5)
|
| BK4 SB |
KIẾN LÁ FC
|
4
|
||
|
DCCD FC
|
2
|
| PH 3/4 SA |
ZONE ARCH FC
|
1
(3)
|
||
|
UBS 298 FC
|
1
(1)
|
| PH 3/4 SB |
AAC FC
|
4
|
||
|
SJL FC
|
10
|
| PH 5/6 SB |
VIUP FC
|
6
|
||
|
KIẾN LÁ FC
|
0
|
| PH 7/8 SB |
CONINCO FC
|
5
|
||
|
DCCD FC
|
2
|
| CK SA |
SBN FC
|
3
|
||
|
UCE FC
|
1
|
| CK SB |
VCC FC
|
1
|
||
|
KIẾN ĐỒNG FC
|
2
|
| PH 5/6 SA |
246 UNITED FC
|
7
|
||
|
KTS Đông Anh FC
|
5
|
| PH 7/8 SA |
VM-BC FC
|
10
|
||
|
KTS HÀ NỘI FC
|
6
|
| Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCE FC | 3 | 4 | 7 | |
| 2 | VM-BC FC | 3 | 3 | 6 | |
| 3 | KIẾN ĐỒNG FC | 3 | 2 | 4 | |
| 4 | VCC FC | 3 | -9 | 0 | |
| Xem Chi Tiết >> | |||||
