
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-11-2023 | 07:30 | -vs- | Trận 1 - Bảng A | A | Sân 1 | ||
| 04-11-2023 | 07:30 | -vs- | Trận 1 - Bảng B | B | Sân 2 | ||
| 04-11-2023 | 07:30 | -vs- | Trận 1 - Bảng C | C | Sân 3 | ||
| 04-11-2023 | 09:45 | -vs- | Trận 2 - Bảng A | A | Sân 2 | ||
| 04-11-2023 | 09:45 | -vs- | Trận 2 - Bảng B | B | Sân 1 | ||
| 04-11-2023 | 09:45 | -vs- | Trận 2 - Bảng C | C | Sân 3 | ||
| 04-11-2023 | 10:45 | -vs- | Trận 1 - Bảng D | D | Sân 3 | ||
| 04-11-2023 | 10:45 | -vs- | Trận 2 - Bảng D | D | Sân 2 |
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-11-2023 | 07:00 | 1 - 1Pen 2 - 3 | Trận 31 | Sân 1 | |||
| 25-11-2023 | 07:00 | 0 - 2 | Trận 32 | Sân 2 | |||
| 25-11-2023 | 07:00 | 0 - 1 | Trận 33 | Sân 3 | |||
| 25-11-2023 | 07:25 | 1 - 0 | Trận 35 | Sân 1 | |||
| 25-11-2023 | 07:25 | 2 - 2Pen 3 - 4 | Trận 36 | Sân 3 | |||
| 25-11-2023 | 07:25 | 0 - 0 | Trận 34 | Sân 2 | |||
| 25-11-2023 | 08:00 | 0 - 1 | Trận 37 | Sân 1 | |||
| 25-11-2023 | 08:00 | 0 - 1 | Trận 38 | Sân 2 | |||
| 25-11-2023 | 08:00 | 0 - 0Pen 3 - 2 | Trận 39 | Sân 3 |

