
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-04-2025 | 08:30 | -vs- | Trận 1 - Bảng A | A | Sân 1 | ||
| 12-04-2025 | 08:30 | -vs- | Trận 1 - Bảng B | B | Sân 2 | ||
| 12-04-2025 | 08:30 | -vs- | Trận 1 - Bảng C | C | Sân 3 | ||
| 12-04-2025 | 08:30 | -vs- | Trận 1 - Bảng D | D | Sân 4 | ||
| 12-04-2025 | 10:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng A | A | Sân 1 | ||
| 12-04-2025 | 10:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng B | B | Sân 2 | ||
| 12-04-2025 | 10:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng C | C | Sân 3 | ||
| 12-04-2025 | 10:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng D | D | Sân 4 |
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-05-2025 | 09:30 | 3 - 1 | Bán kết 3 | Sân 1 | |||
| 17-05-2025 | 09:30 | 2 - 2Pen 2 - 4 | Bán kết 4 | Sân 2 |

