
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-07-2026 | 18:30 | -vs- | 1 | |||
| 14-07-2026 | 19:30 | -vs- | 1 | |||
| 14-07-2026 | 20:30 | -vs- | 1 | |||
| 16-07-2026 | 18:30 | -vs- | 1 | |||
| 16-07-2026 | 19:30 | -vs- | 1 | |||
| 16-07-2026 | 20:30 | -vs- | 1 | |||
| 18-07-2026 | 18:30 | -vs- | 1 | |||
| 18-07-2026 | 19:30 | -vs- | 1 | |||
| 18-07-2026 | 20:30 | -vs- | 1 | |||
| 20-07-2026 | 18:30 | -vs- | 1 | |||
| 20-07-2026 | 19:30 | -vs- | 1 | |||
| 20-07-2026 | 20:30 | -vs- | 1 | |||
| 22-07-2026 | 18:30 | -vs- | 1 | |||
| 22-07-2026 | 19:30 | -vs- | 1 | |||
| 22-07-2026 | 20:30 | -vs- | 1 | |||
| 26-07-2026 | 16:30 | -vs- | 1 | |||
| 26-07-2026 | 17:30 | -vs- | 1 | |||
| 26-07-2026 | 18:30 | -vs- | 1 | |||
| 11-07-2026 | 18:30 | -vs- | Trận 25 | 1 | ||
| 11-07-2026 | 19:30 | -vs- | Trận 26 | 1 | ||
| 11-07-2026 | 20:30 | -vs- | Trận 27 | 1 |
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-07-2026 | 18:30 | 4 - 0 | 1 | |||
| 14-07-2026 | 19:30 | 0 - 3 | 1 | |||
| 14-07-2026 | 20:30 | 1 - 1 | 1 | |||
| 16-07-2026 | 18:30 | 4 - 2 | 1 | |||
| 16-07-2026 | 19:30 | 1 - 1 | 1 | |||
| 16-07-2026 | 20:30 | 2 - 0 | 1 | |||
| 18-07-2026 | 18:30 | 2 - 2 | 1 | |||
| 18-07-2026 | 19:30 | 1 - 2 | 1 | |||
| 18-07-2026 | 20:30 | 1 - 8 | 1 | |||
| 20-07-2026 | 18:30 | - | 1 | |||
| 20-07-2026 | 19:30 | - | 1 | |||
| 20-07-2026 | 20:30 | - | 1 | |||
| 22-07-2026 | 18:30 | - | 1 | |||
| 22-07-2026 | 19:30 | - | 1 | |||
| 22-07-2026 | 20:30 | - | 1 | |||
| 26-07-2026 | 16:30 | - | 1 | |||
| 26-07-2026 | 17:30 | - | 1 | |||
| 26-07-2026 | 18:30 | - | 1 | |||
| 11-07-2026 | 18:30 | 0 - 3 | Trận 25 | 1 | ||
| 11-07-2026 | 19:30 | 0 - 0 | Trận 26 | 1 | ||
| 11-07-2026 | 20:30 | 3 - 0 | Trận 27 | 1 |

