
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-08-2026 | 08:00 | -vs- | 1 | |||
| 16-08-2026 | 08:00 | -vs- | 2 | |||
| 16-08-2026 | 08:00 | -vs- | 3 | |||
| 16-08-2026 | 08:00 | -vs- | 4 | |||
| 16-08-2026 | 08:00 | -vs- | 5 | |||
| 16-08-2026 | 08:00 | -vs- | 6 | |||
| 16-08-2026 | 08:00 | -vs- | 7 | |||
| 16-08-2026 | 08:00 | -vs- | 8 | |||
| 16-08-2026 | 08:00 | -vs- | 9 | |||
| 16-08-2026 | 08:00 | -vs- | 10 | |||
| 16-08-2026 | 08:00 | -vs- | 11 | |||
| 16-08-2026 | 08:00 | -vs- | 12 | |||
| 16-08-2026 | 08:00 | -vs- | 13 | |||
| 16-08-2026 | 08:00 | -vs- | 14 | |||
| 16-08-2026 | 08:00 | -vs- | 15 | |||
| 16-08-2026 | 08:00 | -vs- | 16 |
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-08-2026 | 08:00 | - | 1 | |||
| 16-08-2026 | 08:00 | 1 - 0 | 2 | |||
| 16-08-2026 | 08:00 | - | 3 | |||
| 16-08-2026 | 08:00 | 1 - 0 | 4 | |||
| 16-08-2026 | 08:00 | 1 - 0 | 5 | |||
| 16-08-2026 | 08:00 | 1 - 0 | 6 | |||
| 16-08-2026 | 08:00 | - | 7 | |||
| 16-08-2026 | 08:00 | - | 8 | |||
| 16-08-2026 | 08:00 | - | 9 | |||
| 16-08-2026 | 08:00 | - | 10 | |||
| 16-08-2026 | 08:00 | - | 11 | |||
| 16-08-2026 | 08:00 | 1 - 0 | 12 | |||
| 16-08-2026 | 08:00 | - | 13 | |||
| 16-08-2026 | 08:00 | - | 14 | |||
| 16-08-2026 | 08:00 | 1 - 0 | 15 | |||
| 16-08-2026 | 08:00 | - | 16 |

