| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-01-2026 | 13:30 | -vs- | Trận 1 - Bảng A | A | |||
| 10-01-2026 | 13:45 | -vs- | Trận 1 - Bảng B | B | |||
| 10-01-2026 | 14:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng C | C | |||
| 10-01-2026 | 14:15 | -vs- | Trận 1 - Bảng D | D | |||
| 10-01-2026 | 14:30 | -vs- | Trận 1 - Bảng E | E | |||
| 10-01-2026 | 14:45 | -vs- | Trận 1 - Bảng F | F |
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân |
|---|

