
| Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 22 | 44 | 49 | |
| 2 | Tơ FODEN | 22 | 10 | 39 | |
| 3 | Valencia | 22 | 9 | 38 | |
| 4 | INTERMILAN | 22 | 9 | 37 | |
| 5 | Bayer Munich | 22 | 17 | 36 | |
| 6 | AC Milan. | 22 | 3 | 34 | |
| 7 | Barcelona | 22 | -6 | 28 | |
| 8 | Ak Tu Thanh Phan | 22 | -13 | 23 | |
| 9 | Bayer Leverkusen | 22 | -8 | 22 | |
| 10 | Liverpool | 22 | -16 | 20 | |
| 11 | Ak Nvt MU | 22 | -26 | 19 | |
| 12 | Leigzig | 22 | -23 | 18 | |
| Xem Chi Tiết >> | |||||
