Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tơ FODEN | 22 | 30 | 42 | |
2 | Bayer Munich | 22 | 26 | 42 | |
3 | Valencia | 22 | 21 | 41 | |
4 | PSG | 22 | 20 | 40 | |
5 | INTERMILAN | 22 | 7 | 38 | |
6 | Barcelona | 22 | 8 | 31 | |
7 | AC Milan. | 22 | -1 | 31 | |
8 | Ak Nvt MU | 22 | -18 | 28 | |
9 | Alectico Madrid | 22 | -6 | 26 | |
10 | Leipzig | 22 | -7 | 26 | |
11 | Dortmund | 22 | -15 | 21 | |
12 | Manchester United | 22 | -65 | 2 | |
Xem Chi Tiết >> |