
| Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mạnh Thường Juventus | 24 | 24 | 49 | |
| 2 | Hoàng Thắng Bayer | 22 | 37 | 49 | |
| 3 | Huy TT Brazil | 28 | 6 | 47 | |
| 4 | Lê Phan Arsenal | 21 | 29 | 45 | |
| 5 | Minh Lê Germany | 21 | 33 | 45 | |
| 6 | Nguyễn Sơn Tây Ban Nha | 17 | 32 | 38 | |
| 7 | Ngô Tuấn Man United | 25 | -4 | 36 | |
| 8 | Hồng Hải Italy | 17 | 11 | 27 | |
| 9 | Audio Ascoutic Chelsea | 29 | -13 | 27 | |
| 10 | Tài An Barcelona | 23 | -16 | 24 | |
| 11 | Lưu Tiến - England | 26 | -39 | 23 | |
| 12 | Đăng Cảnh - Pháp | 17 | -7 | 22 | |
| 13 | Minh Tân Real Madrid | 16 | -3 | 18 | |
| 14 | FFQ Inter Milan | 18 | -16 | 17 | |
| 15 | Brai - AC Milan | 23 | -31 | 14 | |
| 16 | Trần Thơm ABCIM | 17 | -43 | 6 | |
| Xem Chi Tiết >> | |||||
