Đội bóng | Trận | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tien Dung | 8 | 16 | 20 | |
2 | Phuc Phong | 8 | 4 | 15 | |
3 | Cuong Tuan | 8 | 3 | 13 | |
4 | Minh Duc | 8 | 6 | 12 | |
5 | Long Pickabon | 8 | 1 | 10 | |
6 | Hieu Jimmy | 8 | 0 | 10 | |
7 | Tung Thuat | 8 | -8 | 7 | |
8 | Viet Voc | 8 | -12 | 6 | |
9 | Duong Ngu | 8 | -10 | 5 | |
Xem Chi Tiết >> |