Đội bóng | Trận | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tiểu Khu 14 | 7 | 9 | 19 | |
2 | Tiểu Khu 3 | 7 | 10 | 14 | |
3 | Tiểu Khu Chờ Lồng | 7 | 5 | 12 | |
4 | Tiểu Khu 68 | 7 | 3 | 12 | |
5 | Tiểu Khu Bệnh Viện | 7 | 3 | 9 | |
6 | Bản Ôn | 7 | 3 | 8 | |
7 | Tiểu khu cấp 3 | 7 | -11 | 4 | |
8 | Bản Áng | 7 | -22 | 0 | |
Xem Chi Tiết >> |