Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CHIEN DAN FC | 4 | 8 | 8 | |
2 | STPFOOD FC | 4 | 4 | 8 | |
3 | NT WOOD FC | 4 | -1 | 6 | |
4 | TRI KY FC | 2 | 2 | 4 | |
5 | DUC HOA FC | 4 | 0 | 4 | |
6 | THÀNH TÂM FC | 2 | 4 | 4 | |
7 | THE THAO HOI SG | 2 | 3 | 4 | |
8 | AE BACH KHOA | 2 | 3 | 3 | |
9 | NAM A BANK FC | 1 | 0 | 1 | |
10 | TA PHA NGHĨA KỲ FC | 1 | -2 | 0 | |
11 | NUFC | 1 | -3 | 0 | |
12 | FHL STARS | 1 | -3 | 0 | |
13 | SEVEN LOVE FC | 1 | -3 | 0 | |
14 | NGHĨA PHƯƠNG SG | 1 | -3 | 0 | |
15 | AKARA FC | 1 | -4 | 0 | |
16 | NHAT PHUONG FC | 1 | -5 | 0 | |
Xem Chi Tiết >> |