Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hà Nội FC | 38 | 32 | 83 | |
2 | XM The Vissai Ninh Bình | 38 | 28 | 82 | |
3 | Nam Định | 38 | 25 | 74 | |
4 | Than Quảng Ninh | 38 | 30 | 72 | |
5 | TP HỒ CHÍ MINH | 38 | 17 | 70 | |
6 | Hoàng Anh Gia Lai | 38 | 4 | 59 | |
7 | SHB Đà Nẵng | 38 | 11 | 58 | |
8 | Sông Lam Nghệ An | 38 | 6 | 58 | |
9 | Becamex Bình Dương | 38 | -2 | 58 | |
10 | Vĩnh Long FC - Tuấn Hào | 38 | 0 | 53 | |
11 | Hải Phòng | 38 | -4 | 53 | |
12 | XSKT Cần Thơ | 38 | -4 | 47 | |
13 | Thể Công | 38 | -9 | 44 | |
14 | Lâm Đồng | 38 | -14 | 44 | |
15 | Thanh Hóa | 38 | -18 | 43 | |
16 | Long An | 38 | -20 | 42 | |
17 | Sana Khánh Hòa BVN | 38 | -13 | 40 | |
18 | XM Fico Tây Ninh | 38 | -25 | 39 | |
19 | Công An Nhân Dân | 38 | -24 | 35 | |
20 | Viettel | 38 | -20 | 34 | |
Xem Chi Tiết >> |