
| Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERMILAN | 22 | 3 | 33 | |
| 2 | AC Milan. | 22 | -1 | 31 | |
| 3 | PSG | 22 | 9 | 31 | |
| 4 | Valencia | 22 | 1 | 30 | |
| 5 | Atlentic Bibao | 22 | -4 | 29 | |
| 6 | Barcelona | 22 | 10 | 29 | |
| 7 | Liverpool | 22 | 0 | 29 | |
| 8 | Bayer Munich | 22 | 4 | 29 | |
| 9 | Tơ FODEN | 22 | -1 | 27 | |
| 10 | Bayer Leverkusen | 22 | -4 | 27 | |
| 11 | Ajax | 22 | -14 | 26 | |
| 12 | Braga | 22 | -3 | 24 | |
| Xem Chi Tiết >> | |||||
