Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 22 | 27 | 40 | |
2 | INTERMILAN | 22 | 9 | 37 | |
3 | Valencia | 22 | 11 | 36 | |
4 | Tơ FODEN | 22 | 8 | 36 | |
5 | Liverpool | 22 | 3 | 33 | |
6 | Bayer Munich | 22 | 11 | 31 | |
7 | Bayer Leverkusen | 22 | -8 | 27 | |
8 | AC Milan. | 22 | -10 | 27 | |
9 | Sevilla | 22 | -4 | 26 | |
10 | Villarreal | 22 | -14 | 24 | |
11 | Ak Tu Thanh Phan | 22 | -12 | 22 | |
12 | Porto | 22 | -21 | 22 | |
Xem Chi Tiết >> |