Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CỐ ĐÔ FC | 7 | 15 | 16 | |
2 | NT WOOD FC | 7 | 20 | 14 | |
3 | FC91 TÂN VẠN | 7 | 17 | 14 | |
4 | TA PHA NGHĨA KỲ FC | 7 | 10 | 11 | |
5 | TRẦN VIỆT FC | 7 | -7 | 10 | |
6 | HOÀNG LONG FC | 7 | -21 | 5 | |
7 | NAM TRUNG VIỆT FC | 7 | -1 | 5 | |
8 | STPFOOD FC | 7 | -33 | 2 | |
Xem Chi Tiết >> |