
| Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FPT Polytechnic | 15 | 30 | 38 | |
| 2 | SHB Đông Đô | 15 | 39 | 36 | |
| 3 | Viện ĐTTT, CLC & POHE | 15 | 9 | 28 | |
| 4 | HV Chính sách & Phát triển | 15 | 17 | 26 | |
| 5 | LQ KTH & KHPT | 15 | 9 | 24 | |
| 6 | LQ Marketing & KHQL | 15 | 4 | 24 | |
| 7 | Viện Thương mại & KTQT | 15 | 14 | 24 | |
| 8 | Viện CNTT&KTS | 15 | -1 | 23 | |
| 9 | LQ TK-KT&QLNNL | 15 | -3 | 19 | |
| 10 | Khoa Bất động sản & KTTN | 15 | -2 | 19 | |
| 11 | Khoa Quản trị Kinh doanh | 15 | -2 | 18 | |
| 12 | Viện đào tạo quốc tế | 15 | -22 | 16 | |
| 13 | CLB bóng đá CBGV | 15 | -3 | 15 | |
| 14 | Viện Kế toán - Kiểm toán | 15 | -15 | 12 | |
| 15 | Viện Ngân Hàng - Tài Chính | 15 | -24 | 10 | |
| 16 | Khoa Luật | 15 | -50 | 5 | |
| Xem Chi Tiết >> | |||||
