Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HoangStonee | 13 | 16 | 31 | |
2 | DinhHongPhuc | 13 | 11 | 30 | |
3 | Cuongiitom | 13 | 5 | 25 | |
4 | ̃×HT¬0701 | 13 | 3 | 24 | |
5 | VenB | 13 | 15 | 23 | |
6 | hienphutho | 13 | 11 | 21 | |
7 | fbvuducloc | 13 | -3 | 18 | |
8 | dsghd | 13 | -7 | 16 | |
9 | SirChunCute | 13 | -9 | 16 | |
10 | S2tikS2 | 13 | -1 | 15 | |
11 | fhfhf | 13 | -5 | 14 | |
12 | 0iuaingoaim | 13 | -11 | 11 | |
13 | Duykoyvp | 13 | -7 | 10 | |
14 | zZkutoZz | 13 | -18 | 3 | |
Xem Chi Tiết >> |