Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ĐẠI TỪ FC | 11 | 16 | 23 | |
2 | THIÊN KHÔI FC | 11 | 9 | 23 | |
3 | PHOENIX FC | 11 | 11 | 21 | |
4 | VÀNG PHÚ QUÝ - EOC | 11 | 0 | 18 | |
5 | SHB FC | 11 | 5 | 15 | |
6 | TIG FC | 11 | -6 | 14 | |
7 | FC TÙNG ANH | 11 | -2 | 14 | |
8 | VIỆT PHƯƠNG ĐÔNG | 11 | 3 | 13 | |
9 | BIDV QUANG TRUNG | 11 | -9 | 13 | |
10 | FC HG LA GIANG | 11 | 2 | 13 | |
11 | DTS | 11 | -9 | 12 | |
12 | ANH PHÁP FC | 11 | -20 | 5 | |
Xem Chi Tiết >> |