Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Quang Huy - King Jisung | 10 | 18 | 24 | |
2 | Nguyễn Quốc Vinh - Xinek | 10 | 27 | 23 | |
3 | Nguyễn Đình Tuấn - HB datoanthua | 10 | 14 | 22 | |
4 | Vũ Q Trí - King Tr | 10 | -1 | 12 | |
5 | Mạnh Hải - Leodonas | 10 | -23 | 2 | |
6 | Nguyễn Hoàng An - flclongxuyen | 10 | -35 | 2 | |
Xem Chi Tiết >> |