Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | U11 H.Y.S HANOI 1 | 9 | 40 | 25 | |
2 | U11 H.Y.S HANOI 2 | 9 | 19 | 20 | |
3 | U11 CFF 1 | 9 | 28 | 19 | |
4 | U11 VietGoal 1 | 9 | 27 | 17 | |
5 | U11 HOÀNG ĐỨC 14 | 9 | 17 | 14 | |
6 | U11 H.Y.S HANOI 3 | 9 | -4 | 11 | |
7 | U11 VietGoal 2 | 9 | 3 | 10 | |
8 | U11 NGÔI SAO PVF | 9 | -29 | 8 | |
9 | U11 CFF 2 | 9 | -44 | 3 | |
10 | U11 HFA | 9 | -57 | 0 | |
Xem Chi Tiết >> |