
| Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SI FLEX (Bắc Giang) | 4 | 5 | 10 | |
| 2 | FC Goertek | 4 | 4 | 9 | |
| 3 | FC Vinamilk Tiên Sơn | 4 | 1 | 7 | |
| 4 | FC May Bắc Giang LGG | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | DABACO GROUP | 4 | -2 | 4 | |
| 6 | FC BẮC ĐUỐNG | 2 | 3 | 4 | |
| 7 | FC JANGWON TECH | 2 | 1 | 3 | |
| 8 | FC Toàn Thịnh | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | FC Prime | 2 | -1 | 1 | |
| 10 | ICT-VÂN TRUNG | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | CÔNG TY THAN NA DƯƠNG | 1 | -1 | 0 | |
| 12 | Crystal Martin VN | 1 | -1 | 0 | |
| 13 | FC Curious Seiki | 1 | -2 | 0 | |
| 14 | Thang máy Phúc Thành | 1 | -3 | 0 | |
| 15 | FC Hyundai Bắc Ninh | 1 | -3 | 0 | |
| 16 | FC Việt Thiên | 1 | -4 | 0 | |
| Xem Chi Tiết >> | |||||
